Do pole „hledat“ zadejte text (stačí i část) hledaného jména, telefonu, náplně práce, odboru, úseku, oddělení, ulice, nebo čísla dveří. Výsledky hledání jsou zobrazovány okamžitě (interaktivně) již během zadávání textu.
jméno | telefon | náplň práce | mobil | složka | oddělení / úsek | ulice | podlaží | dveře | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopecký Stanislav, Mgr. | 556 768 225 | starosta | stanislav.kopeckynovyjicin.cz | 703 483 171 | Vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 201 |
Syrovátka Ondřej, Mgr. | 556 768 229 | 1. místostarosta | ondrej.syrovatkanovyjicin.cz | 608 063 795 | Vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 204 |
Dobrozemský Václav, JUDr. | 556 768 228 | 2. místostarosta | vaclav.dobrozemskynovyjicin.cz | 703 483 172 | Vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 203 |
Perútka Jaroslav | 556 768 394 | 3. místostarosta | jaroslav.perutkanovyjicin.cz | 703 483 173 | Vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 206 |
Solanský Josef, Mgr. Bc. | 556 768 230 | tajemník | josef.solanskynovyjicin.cz | 731 643 636 | Vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 207 |
Horuta Michal, Mgr. | 556 768 314 | vedoucí odboru, agenda podle zákona o střetu zájmů, agenda podle zákona o shromažďování, centrální evidence žádostí dle zák. č. 106/99 Sb. | michal.horutanovyjicin.cz | 735 704 073 | Odbor kancelář vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 9 |
Machková Marie, Mgr. | 556 768 253 | tisková mluvčí, komunikace se sdělovacími prostředky, Novojičínský zpravodaj | marie.machkovanovyjicin.cz | 704 648 514 | Odbor kancelář vedení města | Úsek komunikace a marketingu | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 11 |
Nováková Radka, MA, MSc. | 556 768 386 | správa sociálních sítí, Novojičínský zpravodaj | radka.novakovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek komunikace a marketingu | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 11 | |
Štěpánová Lucie, Mgr. | 556 768 243 | právník | lucie.stepanovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek právní | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 10 | |
Fabíková Eva, Mgr. | 556 768 320 | právník | eva.fabikovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek právní | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 12 | |
Urbánková Markéta | 556 768 231 | agenda ZM, výborů ZM, agenda správce rozpočtu ORJ 919 | marketa.urbankovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek RM, ZM, výborů, komisí | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 9 | |
Martoniková Monika | 556 768 227 | sekretářka starosty | monika.martonikovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek sekretariátu | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 202 | |
Štecová Jitka, Ing. | 556 768 231 | agenda RM, komisí RM | jitka.stecovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek sekretariátu | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 9 | |
Zetochová Michaela | 556 768 226 | sekretářka místostarostů a tajemníka | michaela.zetochovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek sekretariátu | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 205 | |
Dvořáková Renáta, Bc. | 556 768 303 | personální agenda | renata.dvorakovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek řízení lidských zdrojů | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 14 | |
Hanousková Alena | 556 768 238 | vzdělávání, školení | alena.hanouskovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek řízení lidských zdrojů | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 13 | |
Martochová Helena | 556 768 214 | mzdová agenda | helena.martochovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek řízení lidských zdrojů | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 14 | |
Petroš Zdeněk, Mgr. | 556 768 305 | vedoucí odboru | zdenek.petrosnovyjicin.cz | 603 575 905 | Odbor organizační | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 103 |
Balaryn Lumír, Ing. | 556 768 304 | vedoucí oddělení, krizové řízení, požární ochrana, BOZP, JSDH Straník | lumir.balarynnovyjicin.cz | 724 367 471 | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 4 |
Pobořil Bohumil, Ing. | 556 768 270 | pojištění, veřejné zakázky | bohumil.poborilnovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 4 | |
Kudělka Radek | 556 768 428 | služební řidič, autoprovoz | radek.kudelkanovyjicin.cz | 733 143 790 | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 4 |
Večerková Petra | 556 768 292 | správce rozpočtu | petra.vecerkovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 3 | |
Lešánková Lenka | 556 768 254 | ztráty a nálezy, hospodářka | lenka.lesankovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 3 | |
Lišková Jana | 556 768 224 | podatelna, výpravna | jana.liskovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Divadelní 1 | 1 | 122 | |
Rybářová Radka | 556 768 224 | podatelna, výpravna | radka.rybarovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Divadelní 1 | 1 | 122 | |
Kosová Veronika | 556 768 224 | podatelna, výpravna | veronika.kosovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Divadelní 1 | 1 | 122 | |
Kalinec Jiří, Ing. | 556 768 390 | informatik | jiri.kalinecnovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 102 | |
Prudil Mojmír, Ing. | 556 768 390 | informatik, správce informačních systémů | mojmir.prudilnovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 102 | |
Schmidt Jiří, Bc. | 556 768 263 | informatik, správce počítačové sítě a informačních systémů | jiri.schmidtnovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 1 | |
Sobotík Jiří | 556 768 263 | informatik, správce GIS | jiri.sobotiknovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 1 | |
Maňáková Lucie, Mgr. | 556 768 337 | spisová služba, správce spisoven | lucie.manakovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 102 | |
Kašuba Pavel, Bc. | 556 768 301 | správce webu, tisková zařízení | pavel.kasubanovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 102 | |
Informace (Masarykovo nám. 1) | 556 768 222 | Informace (Masarykovo nám. 1), ústředna | Odbor organizační | - - - | Masarykovo náměstí 1 | přízemí | |||
Informace (Divadelní 1) | 556 768 220 | Informace (Divadelní 1) | Odbor organizační | - - - | Divadelní 1 | 1 | |||
FAX (podatelna) | 556 768 289 | FAX (podatelna) | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Divadelní 1 | 1 | 122 | ||
Straková Jarmila, Ing. | 556 768 213 | vedoucí odboru, hlavní účetní | jarmila.strakovanovyjicin.cz | 604 745 992 | Odbor finanční | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 105 |
Holíková Jana, Ing. Bc. | 556 768 285 | vedoucí oddělení rozpočtů, hlavní účetní, metodika rozpočtu, asistence za město Nový Jičín u veřejných sbírek | jana.holikovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení rozpočtů | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 109 | |
Daňková Vladimíra | 556 768 212 | banka, evidence a úhrada faktur, asistence za město Nový Jičín u veřejných sbírek | vladimira.dankovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení rozpočtů | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 109 | |
Stratilová Helena | 556 768 306 | pokladna, pokutové bloky | helena.stratilovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení rozpočtů | Divadelní 1 | 1 | 121 | |
Macháčová Renata | 556 768 306 | pokladna, zástup za pokutové bloky | renata.machacovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení rozpočtů | Divadelní 1 | 1 | 121 | |
Kubalová Simona | 556 768 216 | vedoucí oddělení účtárny, hlavní účetní, metodika + účetnictví příjmů a výdajů | simona.kubalovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 108 | |
Kašubová Lenka, Bc. | 556 768 260 | účetnictví příjmů + metodika | lenka.kasubovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 106 | |
Kopecká Daniela | 556 768 221 | asistentka ved. odboru, účetnictví příjmů | daniela.kopeckanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 106 | |
Krutilková Jana | 556 768 307 | DPH, účetnictví příjmů a výdajů | jana.krutilkovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 104 | |
Krotil Sandra, Bc. | 556 768 207 | metodik pro příspěvkové organizace, evidence a správa poplatku ze psů | sandra.krotilnovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 111 | |
Petříčková Lenka | 556 768 242 | účetní příjmů (radary, poskytnuté dotace a dary) | lenka.petrickovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 107 | |
Vahalíková Marta, Bc. | 556 768 216 | účetnictví příjmů a výdajů, evidence majetku města | marta.vahalikovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 108 | |
Borovská Blažena | 556 768 259 | účetní bytového odboru | blazena.borovskanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 104 | |
Andršová Ivana | 556 768 244 | vymáhání místních poplatků z přenesené působnosti (za komunální odpad a psy) | ivana.andrsovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Úsek pohledávek | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 110 | |
Langerová Ivana | 556 768 215 | evidence a správa místního poplatku za komunální odpad | ivana.langerovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Úsek pohledávek | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 111 | |
Sedlářová Petra | 556 768 383 | vymáhání pohledávek města | petra.sedlarovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Úsek pohledávek | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 110 | |
Čermáková Monika, Bc., DiS. | 556 768 383 | vymáhání pohledávek z přenesené působnosti (pokuty, náklady řízení), vymáhání místního poplatku ze psů | monika.cermakovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Úsek pohledávek | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 110 | |
Žák Kamil, Ing. | 556 768 236 | vedoucí odboru | kamil.zaknovyjicin.cz | 603 276 831 | Odbor správy majetku | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 216 |
Havranová Jana, Ing. | 556 768 293 | věcná břemena, prodej majetku města | jana.havranovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek majetkový | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 213 | |
Fojtíková Aneta, Ing. | 556 768 388 | údržba místních komunikací, dětská hřiště | aneta.fojtikovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek komunálního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 215 | |
Hradilová Barbora | 556 768 235 | směna, výkup, darování, prodej, nájem nemovitého majetku, zrušení předkupního práva | barbora.hradilovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek majetkový | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 212 | |
Španihel Roman | 556 768 293 | komunální majetek, opravy komunikací a mostů | roman.spanihelnovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek komunálního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 213 | |
Barošová Ivana | 556 768 235 | prodej majetku města, výkupy majetku | ivana.barosovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek majetkový | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 212 | |
Houšťavová Beáta, Bc. | 556 768 286 | evidence, nájem a prodej pozemků města | beata.houstavovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek majetkový | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 212 | |
Paličková Monika | 556 768 330 | správce rozpočtu, fakturace | monika.palickovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek komunálního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 214 | |
Hrňa Tomáš, Ing. | 556 768 381 | majetkoprávní záměry, pasporty komunikací a inženýrských sítí | tomas.hrnanovyjicin.cz | 604 643 239 | Odbor správy majetku | Úsek komunálního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 214 |
Zdráhal Petr, dipl. tech. | 556 768 248 | zvláštní užívání místních komunikací, místní úpravy dopravního značení, vyjádření k projektovým dokumentacím, vyhrazené parkování | petr.zdrahalnovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek komunálního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 215 | |
Pospíšilová Jitka, Ing. arch. | 556 768 368 | vedoucí odboru | jitka.pospisilovanovyjicin.cz | 730 571 241 | Odbor rozvoje a investic | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 221 |
Janečková Kateřina, Ing. | 556 768 223 | vedoucí oddělení | katerina.janeckovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 211 | |
Hrůzková Iveta | 556 768 251 | správce rozpočtu a majetku odboru | iveta.hruzkovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 210 | |
Klimpar Miroslav, Ing. | 556 768 247 | investiční technik | miroslav.klimparnovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 211A | |
Mrklovská Michaela, Ing. | 556 768 219 | investiční technik | michaela.mrklovskanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 211A | |
Seibertová Alena, Ing. | 556 768 396 | veřejné zakázky | alena.seibertovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 119 | |
Koričanská Daniela | 556 768 357 | investiční technik | daniela.koricanskanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 211 | |
Nehasilová Kateřina, Ing. | 556 768 387 | vedoucí oddělení, dotace, rozvoj města | katerina.nehasilovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 112 | |
Jánošíková Markéta, Bc. | 556 768 232 | Zdravé město, rozvoj města | marketa.janosikovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 112 | |
Ondřejová Lenka, Ing. | 556 768 251 | dotace, rozvoj města | lenka.ondrejovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 210 | |
Hurta Pavel, Mgr. | 556 768 389 | dotace, rozvoj města | pavel.hurtanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 113 | |
Nezval Václav, Ing. | 556 768 389 | dotace, rozvoj města | vaclav.nezvalnovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 113 | |
Zagorská Blanka, Ing. | 556 768 370 | vedoucí odboru | blanka.zagorskanovyjicin.cz | 731 125 141 | Odbor bytový | - - - | Divadelní 1 | 1 | 105 |
Uhlár Jaromír, Ing. | 556 768 374 | vedoucí oddělení nájmů a ekonomických činností | jaromir.uhlarnovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 2 | 212 | |
Randusová Marta | 556 768 287 | účetní SVJ | marta.randusovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 2 | 214 | |
Šrámková Eva | 556 768 376 | účetní SVJ | eva.sramkovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 2 | 212 | |
Palátová Iveta | 556 768 371 | bytový referent | iveta.palatovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 1 | 102 | |
Haitlová Libuše | 556 768 373 | evidentka nájemného | libuse.haitlovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 1 | 104 | |
Hrdličková Renáta | 556 768 375 | evidentka nájemného | renata.hrdlickovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 1 | 104 | |
Vaculíková Tereza | 556 768 287 | evidentka SVJ | tereza.vaculikovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 2 | 214 | |
Svobodová Monika | 556 768 393 | referentka bytů a majetku | monika.svobodovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 2 | 102 | |
Friedecká Eva | 556 768 372 | vedoucí oddělení technických a ekonomických činností | eva.friedeckanovyjicin.cz | 603 488 281 | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 103 |
Honešová Věra, Bc. | 556 768 377 | technik bytových prostor | vera.honesovanovyjicin.cz | 602 581 574 | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 100 |
Kabuďová Eva | 556 768 379 | technik bytových prostor | eva.kabudovanovyjicin.cz | 730 595 656 | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 100 |
Černochová Jana | 556 768 372 | technik nebytových prostor | jana.cernochovanovyjicin.cz | 607 676 458 | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 103 |
Vlčková Gabriela | 556 768 378 | správce rozpočtu, fakturace | gabriela.vlckovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 101 | |
Pavelka Marek | 556 768 378 | technik pro byty a nebytové prostory | marek.pavelkanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 101 | |
Puchner Pavel, Ing. | 556 768 369 | energetik | pavel.puchnernovyjicin.cz | Odbor bytový | Úsek energetika | Divadelní 1 | 3 | 307 | |
Susíková Daniela, Mgr., MPA | 556 768 240 | vedoucí odboru | daniela.susikovanovyjicin.cz | 735 704 076 | Odbor sociálních věcí | - - - | Divadelní 1 | 1 | 107 |
Loskotová Šárka, Bc. | 556 768 256 | vedoucí oddělení - sociální pracovník, zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění | sarka.loskotovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 118 | |
Figarová Alena, Bc. | 556 768 295 | sociální pracovnice | alena.figarovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 109 | |
Juříčková Lenka, Bc. | 556 768 291 | sociální pracovnice, veřejný opatrovník | lenka.jurickovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 118 | |
Novotná Petra, Mgr. | 556 768 339 | sociální pracovnice, sociální kurátor pro dospělé, veřejný opatrovník | petra.novotnanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 119 | |
Pešat Richard, Mgr. | 556 768 335 | vedoucí oddělení | richard.pesatnovyjicin.cz | 735 704 061 | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 223 |
Bezunková Erika, Bc. | 556 768 329 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | erika.bezunkovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 217 | |
Porubová Jana, Mgr. | 556 768 333 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | jana.porubovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 220 | |
Horáková Jana, Ing., DiS. | 556 768 333 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | jana.horakovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 220 | |
Pospíšilová Blanka, Bc. | 556 768 237 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | blanka.pospisilovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 218 | |
Gliwitzky Radmila, DiS. | 556 768 237 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | radmila.gliwitzkynovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 218 | |
Scholze Miroslava, Bc. | 556 768 334 | kurátor pro děti a mládež, problematika návykových látek, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | miroslava.scholzenovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 219 | |
Vagnerová Miroslava, Bc. | 556 768 329 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | miroslava.vagnerovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 217 | |
Novotná Hana, Bc. | 556 768 264 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | hana.novotnanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 221 | |
Vokáčová Daniela, Ing. | 556 768 327 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | daniela.vokacovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 221 | |
Klosová Veronika, Bc. | 556 768 336 | agenda osvojení, pěstounská péče, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | veronika.klosovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 222 | |
Telecká Petra, Bc., DiS. | 556 768 336 | agenda osvojení, pěstounská péče, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | petra.teleckanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 222 | |
Frantová Lucie, Ing. | 556 768 241 | ekonomka odboru, kluby seniorů, opiátové recepty, sociální pohřby | lucie.frantovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Úsek činností v sociální oblasti | Divadelní 1 | 1 | 109 | |
Krbová Miroslava, Bc. | 556 768 338 | koordinátor komunitního plánování | miroslava.krbovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Úsek činností v sociální oblasti | Divadelní 1 | 1 | 110 | |
Šablaturová Lenka | 556 768 338 | dotační řízení města, parkovací průkazy pro OZP | lenka.sablaturovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Úsek činností v sociální oblasti | Divadelní 1 | 1 | 110 | |
Bršťáková Alena, Ing. | 556 768 339 | veřejný opatrovník | alena.brstakovanovyjicin.cz | 730 591 370 | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 119 |
Navrátilová Oldřiška, Ing. | 556 768 218 | vedoucí odboru | oldriska.navratilovanovyjicin.cz | 605 960 397 | Odbor školství, kultury a sportu | - - - | Divadelní 1 | 4 | 401 |
Bluchová Michaela, Ing. | 556 768 324 | metodická pomoc a rozpočet pro ZŠ, MŠ a SVČ, zápis ZŠ a MŠ | michaela.bluchovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek školství a sportu | Divadelní 1 | 4 | 402 | |
Vítková Olga, Bc. | 556 768 217 | péče o kulturní památky | olga.vitkovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek školství a sportu | Divadelní 1 | 4 | 406 | |
Kvitová Markéta, Mgr. | 556 768 258 | dotační řízení v oblasti sportu | marketa.kvitovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek školství a sportu | Divadelní 1 | 4 | 407 | |
Vágnerová Věra | 556 768 257 | metodická pomoc a rozpočet pro ZŠ, MŠ a SVČ, statistika ZŠ, MŠ a SVČ | vera.vagnerovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek školství a sportu | Divadelní 1 | 4 | 407 | |
Holčáková Simona, Ing. | 556 768 258 | dotační řízení v oblasti kultury a volného času | simona.holcakovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek kultury a péče o památky | Divadelní 1 | 4 | 407 | |
Redlová Kateřina, Ing. | 556 768 217 | jubilea, vítání občánků, zlaté svatby, koordinace kulturních a společenských akcí města | katerina.redlovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek kultury a péče o památky | Divadelní 1 | 4 | 406 | |
Kelnarová Renáta, Ing. | 556 768 210 | vedoucí odboru | renata.kelnarovanovyjicin.cz | 735 704 060 | Odbor správních agend | - - - | Divadelní 1 | 2 | 215 |
Davidová Milada | 556 768 321 | agenda OP a CD | milada.davidovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 205, 206, 209 | |
Matuschková Jitka, Ing. | 556 768 321 | agenda OP a CD | jitka.matuschkovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 205, 206, 209 | |
Klotzmannová Petra | 556 768 322 | agenda OP a CD | petra.klotzmannovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 205, 206, 209 | |
Litschková Dominika, Bc. | 556 768 322 | agenda OP a CD | dominika.litschkovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 209 | |
Polochová Kateřina, DiS. | 556 768 209 | ohlašovna, evidence obyvatel, volby | katerina.polochovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 211 | |
Štusková Marta | 556 768 209 | ohlašovna, evidence obyvatel, volby | marta.stuskovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 211 | |
Bednaříková Radka, Bc. | 556 768 318 | matrika | radka.bednarikovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek matrik | Divadelní 1 | 2 | 204 | |
Bedrichová Petra | 556 768 203 | matrika | petra.bedrichovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek matrik | Divadelní 1 | 2 | 202 | |
Hyklová Renáta | 556 768 250 | matrika | renata.hyklovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek matrik | Divadelní 1 | 2 | 202 | |
Marková Markéta | 556 768 262 | Czech Point | marketa.markovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek Czech Point | Divadelní 1 | 2 | 200 | |
Czech Point | 556 768 262 | Czech Point | Odbor správních agend | Úsek Czech Point | Divadelní 1 | 2 | 200 | ||
Černá Bohuslava, Bc. | 556 768 290 | vedoucí odboru | bohuslava.cernanovyjicin.cz | 777 171 417 | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 43 |
Palacký Stanislav, Bc. | 556 768 328 | přestupky | stanislav.palackynovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 40 | |
Köhlerová Libuše, Mgr. | 556 768 205 | přestupky | libuse.kohlerovanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 42 | |
Dorazilová Petra, Bc. | 556 768 331 | dopravní přestupky | petra.dorazilovanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 35 | |
