Do pole „hledat“ zadejte text (stačí i část) hledaného jména, telefonu, náplně práce, odboru, úseku, oddělení, ulice, nebo čísla dveří. Výsledky hledání jsou zobrazovány okamžitě (interaktivně) již během zadávání textu.
jméno | telefon | náplň práce | mobil | složka | oddělení / úsek | ulice | podlaží | dveře | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamec Petr, Ing. | 556 768 363 | obecní stavební úřad, vyvlastňovací řízení | petr.adamecnovyjicin.cz | Odbor územního plánování a stavebního řádu | Oddělení stavebního řádu | Masarykovo náměstí 1 | přízemí | 35 | ||
Andršová Ivana | 556 768 244 | vymáhání místních poplatků z přenesené působnosti (za komunální odpad a psy) | ivana.andrsovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Úsek pohledávek | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 110 | ||
Balaryn Lumír, Ing. | 556 768 304 | vedoucí oddělení, krizové řízení, požární ochrana, BOZP, JSDH Straník | lumir.balarynnovyjicin.cz | 724 367 471 | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 4 | |
Barošová Ivana | 556 768 235 | prodej majetku města, výkupy majetku | ivana.barosovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek majetkový | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 212 | ||
Bártková Eva, Ing. | 556 768 294 | vedoucí odboru | eva.bartkovanovyjicin.cz | 603 818 893 | Odbor životního prostředí | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 312 | |
Bednaříková Radka, Bc. | 556 768 318 | matrika | radka.bednarikovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek matrik | Divadelní 1 | 2 | 204 | ||
Bedrichová Petra | 556 768 203 | matrika | petra.bedrichovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek matrik | Divadelní 1 | 2 | 202 | ||
Bezunková Erika, Bc. | 556 768 329 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | erika.bezunkovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 217 | ||
Blahuš Marek, Ing. | 556 768 202 | vedoucí oddělení vodního hospodářství | marek.blahusnovyjicin.cz | Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 306 | ||
Blahušová Kateřina, Mgr. et Mgr. | 556 778 369 | vedoucí pracovníků v sociálních službách, sociální pracovnice pro pečovatelskou službu | katerina.blahusovanovyjicin.cz | 734 523 241 | ProSenior Nový Jičín | - - - | Pod Lipami 19 | 0 | ||
Bluchová Michaela, Ing. | 556 768 324 | metodická pomoc a rozpočet pro ZŠ, MŠ a SVČ, zápis ZŠ a MŠ | michaela.bluchovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek školství a sportu | Divadelní 1 | 4 | 402 | ||
Bobková Radka, Mgr., MBA | 556 768 398 | vedoucí organizační složky | radka.bobkovanovyjicin.cz | 731 124 489 | Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků (NCNJ) | - - - | Masarykovo náměstí 45 | 2 | ||
Boková Ivana | 556 768 265 | koordinovaná závazná stanoviska, přidělování odpadních nádob | ivana.bokovanovyjicin.cz | Odbor životního prostředí | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 302 | ||
Borovská Blažena | 556 768 259 | účetní bytového odboru | blazena.borovskanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 104 | ||
Březovský Josef | 556 768 220 | pracovník informací úřadu | josef.brezovskynovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informací MěÚ | |||||
Bršťáková Alena, Ing. | 556 768 339 | veřejný opatrovník | alena.brstakovanovyjicin.cz | 730 591 370 | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 119 | |
Býmová Andrea, DiS. | 556 768 364 | propagace a ekonomické činnosti | andrea.bymovanovyjicin.cz | Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků (NCNJ) | Úsek Propagace a ekonomických činností | Masarykovo náměstí 45 | 2 | |||
Čermáková Monika, Bc., DiS. | 556 768 383 | vymáhání pohledávek z přenesené působnosti (pokuty, náklady řízení), vymáhání místního poplatku ze psů | monika.cermakovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Úsek pohledávek | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 110 | ||
Černá Bohuslava, Bc. | 556 768 290 | vedoucí odboru | bohuslava.cernanovyjicin.cz | 777 171 417 | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 43 | |
Černochová Jana | 556 768 372 | technik nebytových prostor | jana.cernochovanovyjicin.cz | 607 676 458 | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 103 | |
Czech Point | 556 768 262 | Czech Point | Odbor správních agend | Úsek Czech Point | Divadelní 1 | 2 | 200 | |||
Daňková Vladimíra | 556 768 212 | banka, evidence a úhrada faktur, asistence za město Nový Jičín u veřejných sbírek | vladimira.dankovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení rozpočtů | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 109 | ||
Davidová Milada | 556 768 321 | agenda OP a CD | milada.davidovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 205, 206, 209 | ||
Dobešová Kateřina | 556 768 341 | vedení registru vozidel | katerina.dobesovanovyjicin.cz | Odbor dopravy | Úsek registru vozidel | Divadelní 1 | 3 | 304 | ||
Dobrozemský Václav, JUDr. | 556 768 228 | 2. místostarosta | vaclav.dobrozemskynovyjicin.cz | 703 483 172 | Vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 203 | |
Dorazilová Petra, Bc. | 556 768 331 | dopravní přestupky | petra.dorazilovanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 35 | ||
Dvořáková Renáta, Bc. | 556 768 303 | personální agenda | renata.dvorakovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek řízení lidských zdrojů | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 14 | ||
Fabíková Eva, Mgr. | 556 768 320 | právník | eva.fabikovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek právní | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 12 | ||
FAX (podatelna) | 556 768 289 | FAX (podatelna) | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Divadelní 1 | 1 | 122 | |||
FAX (správní delikty) | 556 768 299 | FAX (přestupkové agendy) | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 37 | |||
FAX OÚPSŘ | 556 768 271 | FAX OÚPSŘ | Odbor územního plánování a stavebního řádu | - - - | Masarykovo náměstí 1 | přízemí | 32 | |||
Figarová Alena, Bc. | 556 768 295 | sociální pracovnice | alena.figarovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 109 | ||
Fojtíková Aneta, Ing. | 556 768 388 | údržba místních komunikací, dětská hřiště | aneta.fojtikovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek komunálního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 215 | ||
Frantová Lucie, Ing. | 556 768 241 | ekonomka odboru, kluby seniorů, opiátové recepty, sociální pohřby | lucie.frantovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Úsek činností v sociální oblasti | Divadelní 1 | 1 | 109 | ||
Friedecká Eva | 556 768 372 | vedoucí oddělení technických a ekonomických činností | eva.friedeckanovyjicin.cz | 603 488 281 | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 103 | |
Garčár Marcel | 556 768 239 | vedení registru vozidel | marcel.garcarnovyjicin.cz | Odbor dopravy | Úsek registru vozidel | Divadelní 1 | 3 | 304 | ||
Geryková Petra, Bc. | 556 768 288 | informační středisko MHD, turistické informační centrum | petra.gerykovanovyjicin.cz | 735 704 070 | Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků (NCNJ) | Úsek - Turistické informační centrum | Masarykovo náměstí 45 | 1 | ||
Gliwitzky Radmila, DiS. | 556 768 237 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | radmila.gliwitzkynovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 218 | ||
Gombala Jaroslav | 556 768 342 | RV, zkoušky řidičů | jaroslav.gombalanovyjicin.cz | Odbor dopravy | Úsek autoškol | Divadelní 1 | 3 | 304 | ||
Haitlová Libuše | 556 768 373 | evidentka nájemného | libuse.haitlovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 1 | 104 | ||
Hanousková Alena | 556 768 238 | vzdělávání, školení | alena.hanouskovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek řízení lidských zdrojů | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 13 | ||
Hastíková Pavlína, Bc. | 556 768 311 | vedoucí odboru | pavlina.hastikovanovyjicin.cz | 730 580 630 | Obecní živnostenský úřad | - - - | Divadelní 8 | 1 | 16 | |
Havranová Jana, Ing. | 556 768 293 | věcná břemena, prodej majetku města | jana.havranovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek majetkový | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 213 | ||
Hodslavský Tomáš, Bc. | 556 768 353 | silniční hospodářství | tomas.hodslavskynovyjicin.cz | Odbor dopravy | Úsek silničního hospodářství | Divadelní 1 | 3 | 301 | ||
Holáňová Dagmar | 556 768 220 | pracovnice informací úřadu | dagmar.holanovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informací MěÚ | |||||
Holčáková Simona, Ing. | 556 768 258 | dotační řízení v oblasti kultury a volného času | simona.holcakovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek kultury a péče o památky | Divadelní 1 | 4 | 407 | ||
Holíková Jana, Ing. Bc. | 556 768 285 | vedoucí oddělení rozpočtů, hlavní účetní, metodika rozpočtu, asistence za město Nový Jičín u veřejných sbírek | jana.holikovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení rozpočtů | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 109 | ||
Honešová Věra, Bc. | 556 768 377 | technik bytových prostor | vera.honesovanovyjicin.cz | 602 581 574 | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 100 | |
Horáková Jana, Ing., DiS. | 556 768 333 | kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | jana.horakovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 220 | ||
Horuta Michal, Mgr. | 556 768 314 | vedoucí odboru, agenda podle zákona o střetu zájmů, agenda podle zákona o shromažďování, centrální evidence žádostí dle zák. č. 106/99 Sb. | michal.horutanovyjicin.cz | 735 704 073 | Odbor kancelář vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 9 | |
Houšťavová Beáta, Bc. | 556 768 286 | evidence, nájem a prodej pozemků města | beata.houstavovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek majetkový | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 212 | ||
Hradilová Barbora | 556 768 235 | směna, výkup, darování, prodej, nájem nemovitého majetku, zrušení předkupního práva | barbora.hradilovanovyjicin.cz | Odbor správy majetku | Úsek majetkový | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 212 | ||
Hrdličková Renáta | 556 768 375 | evidentka nájemného | renata.hrdlickovanovyjicin.cz | Odbor bytový | Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností | Divadelní 1 | 1 | 104 | ||
Hrňa Tomáš, Ing. | 556 768 381 | majetkoprávní záměry, pasporty komunikací a inženýrských sítí | tomas.hrnanovyjicin.cz | 604 643 239 | Odbor správy majetku | Úsek komunálního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 214 | |
Hrůzková Iveta | 556 768 251 | správce rozpočtu a majetku odboru | iveta.hruzkovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 210 | ||
Hubáčková Hedvika, Ing. | 556 768 266 | údržba městské zeleně, rybářské lístky | hedvika.hubackovanovyjicin.cz | Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 305 | ||
Hubová Anna, Bc. | 556 768 298 | vedoucí odboru | anna.hubovanovyjicin.cz | 734 766 405 | Odbor kontrolní | - - - | Divadelní 8 | 1 | 6 | |
Hurta Pavel, Mgr. | 556 768 389 | dotace, rozvoj města | pavel.hurtanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 113 | ||
Hyklová Renáta | 556 768 250 | matrika | renata.hyklovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek matrik | Divadelní 1 | 2 | 202 | ||
Hynčicová Alice, Mgr. | 556 778 391 | vedoucí ProSenior Nový Jičín | alice.hyncicovanovyjicin.cz | 734 422 105 | ProSenior Nový Jičín | - - - | Pod Lipami 19 | 4 | ||
Informace (Divadelní 1) | 556 768 220 | Informace (Divadelní 1) | Odbor organizační | - - - | Divadelní 1 | 1 | ||||
Informace (Masarykovo nám. 1) | 556 768 222 | Informace (Masarykovo nám. 1), ústředna | Odbor organizační | - - - | Masarykovo náměstí 1 | přízemí | ||||
Informační středisko MHD | 556 768 308 | recepce | mhdnovyjicin.cz | 735 704 070 | Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků (NCNJ) | Úsek - Turistické informační centrum | Masarykovo náměstí 45 | 1 | ||
Jalůvka Tomáš, Bc. | 556 768 391 | dopravní přestupky | tomas.jaluvkanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 32 | ||
Jandora Milan, Ing. | pověřenec GDPR | milan.jandoranovyjicin.cz | ||||||||
Janečková Kateřina, Ing. | 556 768 223 | vedoucí oddělení | katerina.janeckovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 211 | ||
Jánošíková Markéta, Bc. | 556 768 232 | Zdravé město, rozvoj města | marketa.janosikovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 112 | ||
jednací místnost | 556 768 330 | jednací místnost | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 38 | |||
Jeličová Pavlína, Bc. | 556 768 347 | dopravní přestupky | pavlina.jelicovanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 33 | ||
Jorpalidisová Jana, Ing. | 556 768 313 | interní auditor | jana.jorpalidisovanovyjicin.cz | Interní auditor | Interní auditor | Divadelní 8 | 1 | 7 | ||
Juliová Kristýna | 556 768 364 | zahraniční vztahy | kristyna.juliovanovyjicin.cz | 703 483 182 | Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků (NCNJ) | Úsek zahraničních vztahů | Masarykovo náměstí 45 | 2 | ||
Juříčková Lenka, Bc. | 556 768 291 | sociální pracovnice, veřejný opatrovník | lenka.jurickovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 118 | ||
Juřičková Xenie, Ing. | 556 768 206 | územní plány | xenie.jurickovanovyjicin.cz | Odbor územního plánování a stavebního řádu | Úsek územního plánování | Masarykovo náměstí 1 | přízemí | 39 | ||
Kabuďová Eva | 556 768 379 | technik bytových prostor | eva.kabudovanovyjicin.cz | 730 595 656 | Odbor bytový | Oddělení technických a ekonomických činností | Divadelní 1 | 1 | 100 | |
Kalinec Jiří, Ing. | 556 768 390 | informatik | jiri.kalinecnovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 102 | ||
Kašuba Pavel, Bc. | 556 768 301 | správce webu, tisková zařízení | pavel.kasubanovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 102 | ||
Kašubová Lenka, Bc. | 556 768 260 | účetnictví příjmů + metodika | lenka.kasubovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 106 | ||
Kelnarová Renáta, Ing. | 556 768 210 | vedoucí odboru | renata.kelnarovanovyjicin.cz | 735 704 060 | Odbor správních agend | - - - | Divadelní 1 | 2 | 215 | |
Klimpar Miroslav, Ing. | 556 768 247 | investiční technik | miroslav.klimparnovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 211A | ||
Klosová Veronika, Bc. | 556 768 336 | agenda osvojení, pěstounská péče, soc. právní poradenství rodinám s dětmi | veronika.klosovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Divadelní 1 | 2 | 222 | ||
Klotzmannová Petra | 556 768 322 | agenda OP a CD | petra.klotzmannovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 205, 206, 209 | ||
Klundová Kateřina, Ing. | 556 768 340 | silniční hospodářství | katerina.klundovanovyjicin.cz | Odbor dopravy | Úsek silničního hospodářství | Divadelní 1 | 3 | 301 | ||
Knápková Helena | 556 768 220 | pracovnice informací úřadu | helena.knapkovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informací MěÚ | |||||
Kocián František, Bc. | 556 768 348 | dopravní přestupky | frantisek.kociannovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 34 | ||
Köhlerová Libuše, Mgr. | 556 768 205 | přestupky | libuse.kohlerovanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 42 | ||
Koňaříková Natalie, Bc. | 556 768 234 | výzvy provozovatelům | natalie.konarikovanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 47 | ||
Kopecká Daniela | 556 768 221 | asistentka ved. odboru, účetnictví příjmů | daniela.kopeckanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 106 | ||
Kopecká Romana | 556 768 363 | obecní stavební úřad | romana.kopeckanovyjicin.cz | Odbor územního plánování a stavebního řádu | Oddělení stavebního řádu | Masarykovo náměstí 1 | přízemí | 35 | ||
Kopecký Stanislav, Mgr. | 556 768 225 | starosta | stanislav.kopeckynovyjicin.cz | 703 483 171 | Vedení města | - - - | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 201 | |
Koričanská Daniela | 556 768 357 | investiční technik | daniela.koricanskanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 211 | ||
Kosová Veronika | 556 768 224 | podatelna, výpravna | veronika.kosovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Divadelní 1 | 1 | 122 | ||
Krbová Miroslava, Bc. | 556 768 338 | koordinátor komunitního plánování | miroslava.krbovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Úsek činností v sociální oblasti | Divadelní 1 | 1 | 110 | ||
Křenovská Lenka, Mgr. | 556 768 284 | přestupky | lenka.krenovskanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 41 | ||
Křibíková Danuše, Bc. | 556 768 273 | vedoucí oddělení stavebního řádu, obecní stavební úřad, vyvlastňovací řízení | danuse.kribikovanovyjicin.cz | Odbor územního plánování a stavebního řádu | Oddělení stavebního řádu | Masarykovo náměstí 1 | přízemí | 30 | ||
Krotil Sandra, Bc. | 556 768 207 | metodik pro příspěvkové organizace, evidence a správa poplatku ze psů | sandra.krotilnovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 111 | ||
Krutilková Jana | 556 768 307 | DPH, účetnictví příjmů a výdajů | jana.krutilkovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 104 | ||
Kruttová Michaela, Ing. | 556 768 316 | vodní hospodářství | michaela.kruttovanovyjicin.cz | Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 307 | ||
Kubalová Simona | 556 768 216 | vedoucí oddělení účtárny, hlavní účetní, metodika + účetnictví příjmů a výdajů | simona.kubalovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení účtárny | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 108 | ||
Kuběnová Jana | 556 768 325 | dopravní přestupky | jana.kubenovanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 44 | ||
Kubová Veronika, Bc. | 556 768 246 | registrace, změny a ukončení podnikatelské činnosti, evidence zemědělského podnikatele | veronika.kubovanovyjicin.cz | Obecní živnostenský úřad | - - - | Divadelní 8 | 1 | 23 | ||
Kudělka Radek | 556 768 428 | služební řidič, autoprovoz | radek.kudelkanovyjicin.cz | 733 143 790 | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 4 | |
Kuželová Kateřina, Mgr. | 556 768 261 | dotační řízení v oblasti životního prostředí, projektové řízení, místní poplatek za zvláštní užívání zeleně, památné stromy | katerina.kuzelovanovyjicin.cz | Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 303 | ||
Kvitová Markéta, Mgr. | 556 768 258 | dotační řízení v oblasti sportu | marketa.kvitovanovyjicin.cz | Odbor školství, kultury a sportu | Úsek školství a sportu | Divadelní 1 | 4 | 407 | ||
Langerová Ivana | 556 768 215 | evidence a správa místního poplatku za komunální odpad | ivana.langerovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Úsek pohledávek | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 111 | ||
Lešánková Lenka | 556 768 254 | ztráty a nálezy, hospodářka | lenka.lesankovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 3 | ||
Lišková Jana | 556 768 224 | podatelna, výpravna | jana.liskovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Oddělení hospodářské správy a krizového řízení | Divadelní 1 | 1 | 122 | ||
Litschková Dominika, Bc. | 556 768 322 | agenda OP a CD | dominika.litschkovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 209 | ||
Loskotová Šárka, Bc. | 556 768 256 | vedoucí oddělení - sociální pracovník, zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění | sarka.loskotovanovyjicin.cz | Odbor sociálních věcí | Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví | Divadelní 1 | 1 | 118 | ||
Macháčková Martina, Mgr. | 556 768 349 | vedení registru řidičů | martina.machackovanovyjicin.cz | Odbor dopravy | Úsek registru řidičů | Divadelní 1 | 3 | 314 | ||
Macháčová Renata | 556 768 306 | pokladna, zástup za pokutové bloky | renata.machacovanovyjicin.cz | Odbor finanční | Oddělení rozpočtů | Divadelní 1 | 1 | 121 | ||
Machková Marie, Mgr. | 556 768 253 | tisková mluvčí, komunikace se sdělovacími prostředky, Novojičínský zpravodaj | marie.machkovanovyjicin.cz | 704 648 514 | Odbor kancelář vedení města | Úsek komunikace a marketingu | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 11 | |
Machová Michaela, DiS. | 556 768 310 | registrace, změny a ukončení podnikatelské činnosti, evidence zemědělského podnikatele | michaela.machovanovyjicin.cz | Obecní živnostenský úřad | - - - | Divadelní 8 | 1 | 24 | ||
Macíček Libor, Bc. | 556 768 340 | vedoucí odboru | libor.maciceknovyjicin.cz | 603 453 141 | Odbor dopravy | - - - | Divadelní 1 | 3 | 300 | |
Macíček Zdeněk, Bc. | 556 768 350 | silniční hospodářství | zdenek.maciceknovyjicin.cz | Odbor dopravy | Úsek silničního hospodářství | Divadelní 1 | 3 | 301 | ||
Macíčková Helena, Ing. | 556 768 300 | kontrolor | helena.macickovanovyjicin.cz | Odbor kontrolní | - - - | Divadelní 8 | 1 | 4 | ||
Macíčková Marcela, Bc. | 556 768 382 | kontrolor | marcela.macickovanovyjicin.cz | Odbor kontrolní | - - - | Divadelní 8 | 1 | 5 | ||
Majorošová Ilona, Mgr. | 556 768 200 | tisková mluvčí a preventista MP | ilona.majorosovanovyjicin.cz | Městská policie | - - - | Divadelní 8 | přízemí | 14 | ||
Mališka Jaromír, Ing. | 556 768 204 | územně analytické podklady | jaromir.maliskanovyjicin.cz | Odbor územního plánování a stavebního řádu | Úsek územního plánování | Masarykovo náměstí 1 | přízemí | 40 | ||
Maňáková Lucie, Mgr. | 556 768 337 | spisová služba, správce spisoven | lucie.manakovanovyjicin.cz | Odbor organizační | Úsek informatiky | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 102 | ||
Maňáková Nikola, DiS. | 556 768 255 | expozice klobouků, jarmarky, marketing cestovního ruchu | nikola.manakovanovyjicin.cz | 603 881 933 | Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků (NCNJ) | Úsek - Marketing cestovního ruchu, expozice | Masarykovo náměstí 45 | 1 | ||
Manďáková Lucie, Bc. | 556 768 283 | živnostenská kontrola, ochrana spotřebitele, kontrola prodeje, zábory veřejného prostranství, povolení k umístění herního prostoru | lucie.mandakovanovyjicin.cz | Obecní živnostenský úřad | - - - | Divadelní 8 | 1 | 18 | ||
Marková Markéta | 556 768 262 | Czech Point | marketa.markovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek Czech Point | Divadelní 1 | 2 | 200 | ||
Martochová Helena | 556 768 214 | mzdová agenda | helena.martochovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek řízení lidských zdrojů | Masarykovo náměstí 1 | mezipatro | 14 | ||
Martoniková Monika | 556 768 227 | sekretářka starosty | monika.martonikovanovyjicin.cz | Odbor kancelář vedení města | Úsek sekretariátu | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 202 | ||
Materna Martin, Ing. | městský architekt | architektnovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | |||||||
Matuschková Jitka, Ing. | 556 768 321 | agenda OP a CD | jitka.matuschkovanovyjicin.cz | Odbor správních agend | Úsek evidence obyvatel, OP a CD | Divadelní 1 | 2 | 205, 206, 209 | ||
Mičunková Barbora, Bc., DiS. | 556 768 399 | dopravní přestupky | barbora.micunkovanovyjicin.cz | Odbor přestupkových agend | - - - | Divadelní 8 | 2 | 38 | ||
Místnost pro vysvětlení | 556 768 267 | Městská policie | - - - | Divadelní 8 | přízemí | 15 | ||||
Místnost strážníků MP | 556 768 267 | Městská policie | - - - | Divadelní 8 | přízemí | 27 | ||||
Mitáš Jan, Ing. | 556 768 278 | zemědělský půdní fond | jan.mitasnovyjicin.cz | Odbor životního prostředí | Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a ZPF | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 301 | ||
Mrklovská Michaela, Ing. | 556 768 219 | investiční technik | michaela.mrklovskanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení investic | Masarykovo náměstí 1 | 2 | 211A | ||
Müllerová Adriana, Bc. | 556 768 317 | vodní hospodářství | adriana.mullerovanovyjicin.cz | Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 307 | ||
Navrátilová Oldřiška, Ing. | 556 768 218 | vedoucí odboru | oldriska.navratilovanovyjicin.cz | 605 960 397 | Odbor školství, kultury a sportu | - - - | Divadelní 1 | 4 | 401 | |
Nehasilová Kateřina, Ing. | 556 768 387 | vedoucí oddělení, dotace, rozvoj města | katerina.nehasilovanovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 112 | ||
Němec Pavel | 556 768 268 | zástupce ředitele MP | pavel.nemecnovyjicin.cz | Městská policie | - - - | Divadelní 8 | přízemí | 36 | ||
Nesrstová Kateřina, DiS. | 556 768 364 | zahraniční vztahy a propagace | katerina.nesrstovanovyjicin.cz | 731 532 943 | Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků (NCNJ) | Úsek zahraničních vztahů | Masarykovo náměstí 45 | 2 | ||
Nezval Václav, Ing. | 556 768 389 | dotace, rozvoj města | vaclav.nezvalnovyjicin.cz | Odbor rozvoje a investic | Oddělení rozvoje a strategického plánování | Masarykovo náměstí 1 | 1 | 113 | ||
Nitková Pavlína | 556 778 392 | ekonomicko-administrativní pracovnice | pavlina.nitkovanovyjicin.cz | 734 523 240 | ProSenior Nový Jičín | - - - | Pod Lipami 19 | 3 | ||
